Publication List
351 TO 400 OF 621
| Author | Title | Year | Publisher |
|---|---|---|---|
| TEDS-M Informe Español. Estudio Internacional sobre la formación inicial en matemáticas de los maestros. IEA | 2012 | ||
| Labrecque, Mélanie, Chuy, Maria, Brochu, Pierre, Houme, Koffi | PIRLS 2011 – Le contexte au Canada : résultats canadiens du Programme international de recherche en lecture scolaire | 2012 | |
| Van Daal, Victor, Gees Solheim, Ragnar, Nøttaasen Gabrielsen, Nina | Godt nok? Norske elevers leseferdighet på 4. og 5. trinn. PIRLS 2011 | 2012 | |
| Tomášek, Vladislav | Národní zpráva TIMSS 2011 | 2012 | Česká školní inspekce |
| Colombia en PIRLS 2011. Síntesis de resultados | 2012 | ||
| PIRLS 2011. Läsförmågan hos svenska elever i årskurs 4 i ett internationellt perspektiv | 2012 | ||
| Sturman, Linda, Burge, Bethan, Cook, Rose, Weaving, Harriet | TIMSS 2011 | 2012 | NFER |
| Buljan Culej, Dr. Sc. Jasminka | PIRLS 2011. Izvješce o postignutim rezultatima iz citanja | 2012 | |
| Thompson, S., Provasnik, Stephen, Kastberg, D., Ferraro, D., Lemanski, Nita, Roey, S., Jenkins, F. | Highlights from PIRLS 2011: Reading achievement of U.S. fourth-grade students in an international context | 2012 | |
| Kupari, Pekka, Vettenranta, Jouni, Nissinen, Kari | Oppijalähtöistä pedagogiikkaa etsimään | 2012 | |
| Kramplová, Iveta | Národní zpráva PIRLS 2011 | 2012 | |
| Thomson, Sue, Hillman, Kylie, Wernert, Nicole | Monitoring Australian Year 8 student achievement internationally | 2012 | Australian Council for Educational Research |
| TIMSS 2011 | 2012 | Waxmann | |
| Twist, Liz, Sizmur, Juliet, Lynn, Laura, Bartlett, Shelley | PIRLS 2011: Reading achievement in England | 2012 | |
| Gielen, Sarah, Bellens, Kim, Belfi, Barbara, Van Damme, Jan | Het vierde leerjaar lager onderwijs in Vlaanderen | 2012 | |
| Ildikó, Balázsi , Ilona, Bánfi, Balázs, Szalay, Ildikó, Szepesi | TIMSS 2011 | 2012 | Oktatási Hivatal |
| Grønmo, Liv Si, Onstad, Torgeir, Nilsen, Trude, Hole, Arne, Aslaksen, Helmer, Borge, Inger Christin | Framgang, men langt fram | 2012 | Akademika forlag |
| Bos, Wilfried, Tarelli, Irmela, Bremerich-Vos, Albert, Schwippert, Knut | IGLU 2011. Lesekompetenzen von Grundschulkindern in Deutschland im internationalen Vergleich | 2012 | |
| Buljan Culej, Dr. Sc. Jasminka | TIMSS 2011 | 2012 | |
| Labrecque, Mélanie, Chuy, Maria, Brochu, Pierre, Houme, Koffi | PIRLS 2011 – Canada in context: Canadian results from the Progress in International Reading Literacy Study | 2012 | |
| Buljan Culej, Dr. Sc. Jasminka | TIMSS 2011 | 2012 | |
| Mullis, Ina V.S., Martin, Michael O., Ruddock, Graham J., O'Sullivan, Christine Y., Preuschoff, Corinna | TIMSS 2011 Marcos de la evaluacion | 2012 | INEE |
| von Davier, Matthias, Hastedt, Dirk | IERI Monograph Series | 2012 | IERI |
| Fraillon, Julian, Schulz, Wolfram, Ainley, John | ICCS 2009 Asian Report | 2012 | IEA |
| Meinck, Sabine, Vandenplas, Caroline | IERI Monograph Series | 2012 | IERI |
| Mullis, Ina V.S., Martin, Michael O., Ruddock, Graham J., O'Sullivan, Christine Y., Preuschoff, Corinna | Quadro di riferimento di TIMSS 2011 | 2012 | INVALSI |
| Mullis, Ina V.S., Martin, Michael O., Foy, Pierre, Arora, Alka | TIMSS 2011 International Results in Mathematics | 2012 | Boston College |
| TEDS-M 2008 User Guide for the International Database | 2012 | IEA | |
| Martin, Michael O., Mullis, Ina V.S., Foy, Pierre, Stanco, Gabrielle M. | TIMSS 2011 International Results in Science | 2012 | Boston College |
| Mullis, Ina V.S., Martin, Michael O., Foy, Pierre, Drucker, Kathleen T. | PIRLS 2011 International Results in Reading | 2012 | Boston College |
| Martin, Michael O., Minnich, Chad A., Mullis, Ina V.S., Stanco, Gabrielle M., Arora, Alka, Centurino, Victoria A.S, Castle, Courtney E. | TIMSS 2011 Encyclopedia | 2012 | Boston College |
| PIRLS 2011 Encyclopedia | 2012 | Boston College | |
| Martin, Michael O., Mullis, Ina V.S. | Methods and Procedures in TIMSS and PIRLS 2011 | 2012 | Boston College |
| Progress in Reading Literacy in National and International Context | 2012 | Waxmann | |
| Tatto, Maria T., Peck, Ray, Schwille, John, Bankov, Kiril, Senk, Sharon L., Rodriguez, Michael, Ingvarson, Lawrence, Reckase, Mark, Rowley, Glenn | Policy, Practice, and Readiness to Teach Primary and Secondary Mathematics in 17 Countries | 2012 | IEA |
| Lopera Oquendo, Carolina, Uzaheta Berdugo, Álvaro Enrique | Estudio Internacional de Educación Cívica y Ciudadana – ICCS 2009. Informe de resultados de Colombia | 2011 | |
| International Civic and Citizenship Education Study 2009: Hong Kong report | 2011 | ||
| Cosgrove, Jude, Gilleece, Lorraine, Shiel, Gerry | International Civic and Citizenship Study (ICCS 2009): Report for Ireland | 2011 | |
| Mikkelsen, Rolf, Fjeldstad, Dag, Lauglo, Jon | Morgendagens samfunnsborgere. Norske ungdomsskoleelevers prestasjoner og svar på spørsmål i den internasjonale demokratiundersøkelsen ICCS (2009) | 2011 | |
| Biederman, Horst, Oser, Fritz, Konstantinidou, Liana, Widorski, Dagmar | „In Liechtenstein wird man in eine Partei geboren“. Ein Vergleich zur Wirksamkeit politischer Bildung in Liechtenstein mit 37 anderen Ländern (ICCS 2009) | 2011 | |
| Macháček, Prof. Mgr. Ladislav, Šťava, Mgr. Ervin | Občianske vzdelávanie a výchova mládeže k občianstvu | 2011 | |
| Idnurm, Tõnu , Kattai, Kersten , Roos, Anne , Toots, Anu | Noorte kodanikukultuur kümme aastat hiljem : Eesti tulemused IEA Rahvusvahelises kodanikuhariduse uuringus ICCS 2009 | 2011 | |
| Von Ahn Alburez, Mario, Morales Sierra, Ana Lucía, Gálves-Sobral Aguilar, Jorge Andrés, Saz Choxin, Marco Antonio | Informe Nacional de Resultados: Guatemala. Estudio Internacional de Educación Cívica y Ciudadana ICCS 2009 | 2011 | |
| Resultados TIMSS 2011 – Chile | 2011 | ||
| Llameva, d-r Beti, Ramadani, Reshad | Raporti mbi të arriturat e nxënësve në Republikën e Maqedonisë | 2011 | |
| Schulz, Wolfram, Ainley, John, Friedman, Tim, Lietz, Petra | Informe Latinoamericano del ICCS 2009 | 2011 | IEA |
| Papanastasiou, Constantinos, Plomp, Tjeerd, Papanastasiou, Elena C. | IEA 1958-2008 | 2011 | Cultural Center of the Kykkos Monastery |
| Garnier, Helen, Lemmens, Meike, Druker, Stephan L., Roth, Kathleen J. | Third International Mathematics and Science Study 1999 Video Study Technical Report | 2011 | NCES |
| von Davier, Matthias, Hastedt, Dirk | IERI Monograph Series | 2011 | IERI |
| ICCS 2009 Technical Report | 2011 | IEA |
